НОРМАЛЬ 1919А ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ
Нормаль распространяется на цилиндрические винтовые пружины растяжения из стальной углеродистой пружинной проволоки с механическими свойствами класса IIА (от -60 до +150гр). Взамен 1289С50.
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция пружины состоит из цилиндрического стержня (проволоки), закрученной по форме спирали.
Материал изготовления: проволока стальная углеродистая типа А. Удельный вес 7,85.
Материал покрытия: Кд или Окс.фос. назначается конструктором.
Пример наименования и обозначения пружин из стальной углеродистой проволоки класса точности I с размерами d=2, D=20, H=42 мм, кадмированных:
Правая: 1919А-2-20-42-1
Левая: 1919А-2-20-42-1-лев
Пример наименования и обозначения пружин из углеродистой проволоки класса точности II с размерами d=2, D=20, H=42 мм, кадмированных:
Правая: 1919А-2-20-42-1-II
Левая: 1919А-2-20-42-1-лев-II
Пример наименования и обозначения пружин из углеродистой проволоки класса точности III с размерами d=2, D=20, H=42 мм, кадмированных:
Правая: 1919А-2-20-42
Левая: 1919А-2-20-42-лев
ПРИМЕНЕНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на винтовые цилиндрические пружины растяжения из стальной углеродистой проволоки класса 2А, работающие при температуре от минус 60 до плюс 150 градусов цельсия.
АНАЛОГИ
Взамен 1289С50.
| ОСТ/ГОСТ | Нормаль | Наименование | Типоразмер | На складе |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,5х3 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,5х4 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,5х5 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,5х6 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,8х5 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,8х6 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,8х7 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,8х8 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 0,8х9 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1х6 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1х7 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1х8 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1х9 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1х10 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1х11 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,2х7 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,2х8 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,2х9 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,2х10 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,2х11 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,2х12 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,5х9 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,5х10 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,5х11 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,5х12 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,5х13 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,5х14 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,5х15 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 1,5х16 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х12 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х13 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х14 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х15 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х16 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х17 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х18 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х19 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х20 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2х22 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х15 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х16 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х17 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х18 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х19 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х20 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х22 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х25 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 2,5х28 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 3х18 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 3х19 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 3х20 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 3х22 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 3х25 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 3х28 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 3х30 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 3х32 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х22 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х25 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х28 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х30 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х32 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х35 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х38 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х40 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х42 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 4х45 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х30 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х32 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х35 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х38 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х40 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х42 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х45 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х48 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х50 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х52 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 5х55 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х35 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х38 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х40 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х42 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х45 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х48 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х50 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х52 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х55 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х58 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х60 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х62 | В наличии |
| Нормаль 1919А | 1289С50 | Пружина | 6х65 | В наличии |
Для изготовителей и поставщиков: Добавить мои товары в базу
Для покупателей: Подать заявку на покупку
| Наименование | Типоразмер | Материал | Количество, шт | Вес, кг |
| Пружина Нормаль 1919А 1289С50 |
ОСТ 1 30055-84 Накатка кольцевая стержней болт-заклепок из титанового сплава
ОСТ 1 31076-80 Маркировка крепежных изделий взамен НОРМАЛЬ 176АТ
ОСТ 1 31076-80: Маркировка крепежных изделий (взамен НОРМАЛЬ 176АТ)
ОСТ 1 39502-77 Стопорение болтов, винтов, шпилек, штифтов и гаек
ОСТ 1 39503-77 Длины болтов и винтов
ОСТ 1 39504-79 Головки шестигранные болтов и винтов
ОСТ 1 51730-79 Оснастка для формообразования концов труб тяг управления из сплава Д16Т
ОСТ 1 51731-79 Оснастка для формообразования концов труб тяг управления из сплава Д16Т
ОСТ 1.41001-79 Диаметры отверстий под нарезание резьбы метрической по нормали 754АТ
ОСТ 1.41002-79 Диаметры стержней под нарезание резьбы метрической по нормали 754АТ и ОСТ 1.00039-73
ОСТ 92-0762-72 Болты, винты из титановых сплавов
ОСТ 92-1179-77 Детали и сборочные единицы из сталей марок 07Х16Н6 и 08Х17Н5М3
ОСТ 92-8653-75 по ОСТ 92-8674-75 Соединения трубопроводов по внутреннему конусу
ОСТ-1-33102-80 Взамен нормали 102АТУ Гайки ОСТ-1-33102-80
Отраслевая нормаль 214АТ В замен нормали 214МТ55 метрическая резьбой со свободной посадкой
Отраслевая нормаль 714М55 pdf Кольца плоские ,стопорные технические условия
Отраслевая нормаль авиационной техники 101АТУ Взамен 201СТУ51
2026 «Быстрометиз». Мы не интернет-магазин. Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной офертой.
Задайте вопрос нашим специалистам